| Характеристики | |
| Принцип измерения | электрохимический, гальванический |
| Диапазон рабочих концентраций | 0-900 ppm |
| Функциональная зависимость тока от концентрации | линейная |
| Коэффициент преобразования | не менее 0,006 мкА/ppm |
| Фоновое значение тока | не более 0,01 mkA |
| Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 30 сек. |
| Разрешение | не более 3 ppm |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 3% в месяц |
| Масса сенсора | не более 25 г. |
| Габариты, (диаметр х высота) | 28 x 21,5 мм |

