| Характеристики | |
| Принцип измерения | электрохимический |
| Диапазон рабочих концентраций | 0-15 ppm |
| Коэффициент преобразования | не менее 0,25 мкА/ppm |
| Фоновое значение тока | не более 0,1 mkA |
| Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 30 сек. |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 2% в месяц |
| Масса сенсора | не более 25 г. |
| Габариты, (диаметр х высота) | 28 x 21,5 мм |

