Характеристики | |
Принцип измерения | электрохимический |
Диапазон рабочих концентраций | 0-15 ppm |
Коэффициент преобразования | не менее 0,25 мкА/ppm |
Фоновое значение тока | не более 0,1 mkA |
Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 30 сек. |
Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 2% в месяц |
Масса сенсора | не более 25 г. |
Габариты, (диаметр х высота) | 28 x 21,5 мм |
Сенсор 3Е-NO2-2T(5) 0-15 ppm
- Производитель: ИнформАналитика
- Модель: NO2
- Наличие: Есть в наличии
-
5530р.