| Характеристики | |
| Принцип измерения | электрохимический |
| Диапазон рабочих концентраций | 0-0.5 ppm |
| Коэффициент преобразования | не менее 2.5 мкА/ppm |
| Фоновое значение тока | не более 0.1 mkA |
| Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 40 сек. |
| Разрешение | не более 0.08 ppm |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 2% в месяц |
| Масса сенсора | не более 15 г. |
| Габариты, (диаметр х высота) | 20.2 x 20.8 мм |
Сенсор Eu-M-3Е-O3 0-0.5 ppm
- Производитель: ИнформАналитика
- Модель: O3
- Наличие: Есть в наличии
-
7310р.

